Dirección | 34, résidence de Sainte-Anne - 29170 - Fouesnant - FRANCIA |
---|---|
Teléfono móvil | +33 (0) 67 239 86 42 |
Correo electrónico | clave pública OpenPGP [archivo ASC] |
Fecha de nacimiento | 14 de febrero del 1969 (55 años) |
Nacionalidad | Francesa |
Permiso de conducir | Permiso de conducir, permiso de piloto de avión privado clase 2 (Licencia PPL) en curso. |
2002 | Citrix Metaframe XP y 1.8 para CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE (ARKEA) |
---|---|
1998 | Monitorización en tiempo real con VxWorks en el entorno de Windriver Tornado para ALCATEL TELSPACE |
1997 | Frame Relay para la SNCF |
1995 | Novell IPX/SPX en EXPERDATA-TRT-PHILIPS |
2012 | Inglés profesional en la Cámara de Comercio e Industria de Quimper, Francia. | |
---|---|---|
2006 | Máster especializado en Ingeniería de medios de comunicación digitales en ESIEE (Escuela Superior de Ingenieros en Electrotécnica y Electrónica) (en colaboración con GOBELINS “l’école de l’image” (“la escuela de la imagen”). thesis profesional: "La voix sur IP" (PDF) (La voz sobre IP) Defensa oral |
diploma |
1999 | CNAM– Inglés económico (finanzas) en Paris | |
1996 | Formación en comunicación y liderazgo (Dale Carnegie Entertainment) en Paris (Dale Carnegie Entertainment) | |
1994 | Escuela superior de ingenieros EPITA Grado de ingeniería especializado en Telecomunicaciones en Paris | diploma |
1991 | Diploma en Informática de gestión en la Universidad de PARIS XIII (2 años) | |
1988 | Bachillerato Científico (serie D) | |
1984 | GCSE |
Francés | Lengua materna |
---|---|
Inglés | Fluido y profesional |
Español | leído, escrito y hablado, nivel de instituto (cinco años de estudio) |
Sistemas operativos | Windows NT 3.51/4 server, Windows 2000/2003 server, Windos Vista/7/8/8.1/10, Unix (SunOs, Tru64, AIX, HP-UX, IRIX, UNIXWARE, Xenix, FreeBSD), Linux (Red Hat, Debian, Ubuntu, Back Track, Slackware), OS2, Mac OS, VMS, MVS, Citrix, VMware, VirtualBox, Dameware, PowerConvert, Cygwin, Unisys A-Series |
---|---|
Ordenadores | Micro (compatible IBM PC, APPLE Mac), Estaciones de trabajo (Sun Ultra Sparc, Sun Sparc 3/5/10/20, HP 9000, Silicon Graphics Indigo 2 impact, DEC Multia, IBM RISC 6000), Servidores (DEC Alpha Server 2400, Sun Netra, Cray One), Mini (VAX), Mainframe (IBM 3090, Unisys A16) |
Lenguajes de programación | Scala, lenguaje C, C++, Java/J2EE, C#, Shell, Python, JavaScript, Perl, PHP, COBOL, HTML, XML, Sed y awk, Pascal, VBA, ADA, Action script, Basic, Lisp, Prolog, ASP .NET, Ajax, Ensamblador 680x0 y X86 |
Editores de texto | Emacs, Xemacs, vi, vim, Nano, Sublime Text, Notepad++ |
EDI (Entorno de desarrollo integrado) | Eclipse, Scala IDE, Visual Studio, Entorno GNU, Cygwin, Zend Framework |
Programas de ofimática | MS-Office, FrameMaker, OpenOffice, Nginx, Apache, IIS, Visio, Project, Acrobat, Dreamweaver |
Multimédia | Adobe Creative Cloud, Photoshop Lightroom |
Sistema operativo en tiempo real | VxWorks, VRTX |
Modelado | UML |
Métodos | Diagrama Entidad/Asociación, diagrama Entidad/Relación, Merise, DOD-STD-2167A, DOD-STD-2168, PERT, GANTT |
Bases de datos | Microsoft SQL Server, ORACLE, MySQL, Pro C, Access |
Red WAN | ATM, X.25, RNIS, FRAME RELAY, MPLS, ADSL |
Red LAN | ATM, ETHERNET 10/100/1000, FDDI, TOKEN RING, Wi-Fi |
Arquitectura cliente-servidor | OSI, TCP/IP, IPX/SPX (Netware de Novell), SNA, APPLE TALK |
Protocolos de telecomunicación | NetBeui, NetBIOS, TCP, IP, SNMP, EGP, BGP4, RIP, OSPF, RMON, BOOTP, TFTP, FTP, UDP, ARP/RARP, NTP, Syslog |
Plataforma de administración y supervisión de redes | WhatsUp Gold, Nagios, Cisco Works, HP-Open View, Netview 6000, Sun Net Manager, MRTG, RRDtool, Polycenter Netview, Open NMS |
Servicios de sistemas y redes | DNS, DHCP, WINS, PDC, BDC, NTP, DC, Active Directory, NFS, SMTP, POP, IMAP, HTTP/HTTPS, Samba, Web proxy cache (SQUID) |
Analizador de protocolos | DA-30 (Wandel & Goltermann), NetXray, Landecoder/e, WIRESHARK, TCPDUMP, SNOOP |
Equipo de redes | CISCO (enrutadores IOS 9.3 hasta IOS 12.2 y Catalyst) con HSRP, Alteon con enlace Fail Over o VRRP, Passport NORTEL 8600 & VRRP, LMX & MCX TRT-Philips, Omni Switch ALCATEL-LUCENT, RAS (Shiva Lan Rover), QOS (PacketShaper), Bay Network, 3COM |
Cortafuegos | CheckPoint Firewall-1 4.1 y NG2 (Sun Solaris, NT 4.0, NOKIA IP 550 y IP 380) , Netscreen, Juniper, Smoothwall, ZyXel, NIS, XP-SP2, Cisco PIX, Cyberguard |
Criptografía / Autentificación | OpenPGP, SSH, SSL, VPN, RADIUS |
Sistema de detección de intrusiones | IDS |
Securización de sistemas operativos | Tiger, Tripwire |
Servidor de correo electrónico / Webmail | Qmail (IMP/HORDE), Sendmail (courier), Exim, Postfix (dovecot/RoundCube) |
Backup y archivo | Legato Networker, Tapeware (Yosemite Technologies), ArcServe (Computer Associates), ADSM (IBM), Symantec Norton Ghost, Symantec System Recovery 2013, Veritas System Recovery, Nero, WinZip, WinRAR, Acronis True Image 2020 |
Registrador de dominios | Gandi, Directnic, No-IP, Dyn, Myhosting |
Empresas de alojamiento Web | hosting (Myhosting, AWS), housing (Agarik, Telehouse) |
Herramientas | VNC, PuTTY, Dameware, PowerConvert, Teamviewer, UltraVNC, Exceed, Synergy |
Resumen: Desde 1991 realización de proyectos principalmente como prestación de servicios a través de Sistemas de información (ALTEN, CAP GEMINI, ATOS ORIGIN, etc.) en el ámbito de la dirección de proyectos de telecomunicaciones y medios de comunicación digitales, desarrollo de programas de tecnología embebida o no, seguridad de sistemas de información, administración de sistemas y redes, y gestión de la empresa.
Empleadores: XEROX, IBM, Fotonower, Armor Informatique, OPTIMA TT, NSET, OPPIDA, PROSERV, ALTEN BENELUX, VIAFONE, KENT, AUSY, INTELSYS, ECONOCOM-OSIATIS, Secretariado General del Gobierno francés, MarchFirst, ARAWAK, SOFTEAM Cadextan, CAP GEMINI, ITS Group, Ubisoft, ALTEN TECHNOLOGIE, THALES, COMVERSE, GRITA, ayuntamiento de Villepinte (UVMI), Réseau Chardonnet y Boursorama
Clientes: ATOS ORIGIN, Ministerio de Justicia francés, Alstom, Apria RSA, AP-HP, ALCATEL-LUCENT, ORANGE BUSINESS SERVICES, SFR, ARKEA, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, DASSAULT AVIATION, SNCF, CS, GIE SESAM VITALE, HP, Philips
Empleador | Violonis |
---|---|
Función | Ingeniero de telecomunicaciones y medios de comunicación digitales |
Objetivo | Desarrollo de sitios web para artistas |
Responsabilidad | Alrededor de una docena de sitios web activos en línea |
Realización |
|
Entorno | PC/Windows, Mac OS X, servidores/Linux, virtualización, repositorios de nombres de dominio, Shell, CSS, HTML, JavaScript, PHP, DBMS, servidor web, Office, Dreamweaver, Adobe Production Premium, correo electrónico |
Empleador | Fotonower |
---|---|
Función | Ingeniero de telecomunicaciones y medios de comunicación digitales |
Objetivo | Desarrollo de un motor de búsqueda a través de hashtags (etiquetas) para buscar fotografías en las redes sociales. Recolección de fotografías de las redes sociales para proponerlas a distribuidores de medios de comunicación. |
Responsabilidad | 400 000 líneas de código fuente |
Realización |
|
Entorno | PC/Windows, Mac OS X, alojamiento y registro de páginas Web, servidores/Linux, Cygwin, Git, Scala, Python, Shell, CSS, HTML, Java, JavaScript, MySQL, llave pública/privada para autentificación SSH, Scala-IDE, Office, Project, Visio, Play |
Empleador | Violonis |
---|---|
Función | Ingeniero de telecomunicaciones y medios de comunicación digitales |
Objetivo | Desarrollo de sitios web para artistas |
Responsabilidad | Alrededor de una docena de sitios web activos en línea |
Realización |
|
Entorno | PC/Windows, Mac OS X, hosting, depósitos de nombres de dominio, servidores/Linux y Windows, Shell, CSS, HTML, JavaScript, Office, Dreamweaver. |
Empleador | Armor Informatique |
---|---|
Función | Ingeniero de software |
Objetivo | Desarrollo de software y asistencia telefónica del centro de recepción |
Responsabilidad | Mantenimiento de un software de 30 años de desarrollo |
Realización |
|
Entorno | PC/Windows, servidor/Unix y Windows 2003, ProvideX, Open Basic, I’car Agent, I'car Mobility Sage, Compta Sage 30/100, Pago Sage y Ciel, Office |
Empleador | OPTIMA TT para ATOS ORIGIN |
---|---|
Función | Ingeniero de redes |
Cliente | Ministerio de Justicia francés |
Objetivo | Mantenimiento de la red del ministerio francés durante las fiestas de fin de año. |
Responsabilidad | Consolidación del mantenimiento de la red (200 TGI [Tribunales franceses de Primera Instancia y prisiones) |
Realización |
|
Entorno | PC/Windows, servidor/Unix, Visio, balanceadores de carga, enrutadores y conmutadores, cortafuegos, Office, Visio, Open Office |
Empleador | NSET |
---|---|
Función | Administrador de sistemas |
Cliente | ALSTOM |
Objetivo | Mantenimiento y desarrollo de la infrastructura |
Responsabilidad |
|
Realización |
|
Entorno | PC/Windows, servidor/Unix y Windows 2003 server, VMware, Office |
Empleador | OPPIDA |
---|---|
Función | Ingeniero de seguridad de sistemas de información |
Objetivo | Realización de objetivos de seguridad |
Responsabilidad | Evaluación de proyectos de seguridad antes de la certificación de ANSSI (Agencia Nacional de Seguridad de Sistemas de Información de Francia) (ex DCSSI) |
Realización |
|
Entorno | PC/Windows, Office, Servidor/Windows Server |
Empleador | PROSERV |
---|---|
Función | Ingeniero de redes |
Cliente | APRIA RSA |
Objetivo | Consolidación de la red de la empresa y la seguridad del sistema de información. |
Responsabilidad | 3000 puestos de trabajo repartidos en un centenar de emplazamientos remotos en Francia. |
Realización |
|
Entorno | PC/Windows, Servidores/Netware, conmutadores y enrutadores, cortafuegos, QoS, Visio, Office |
Empleador | PROSERV |
---|---|
Función | Ingeniero de seguridad de sistemas de información |
Cliente | AP-HP (Asistencia pública – Hospitales de Paris) |
Objetivo | Consolidación de la seguridad del sistema de información. |
Responsabilidad | 46 hospitales parisinos federados |
Realización |
|
Entorno | PC/Windows, Servidores/Linux, cortafuegos, VPN, Office |
Empleador | ALTEN BENELUX |
---|---|
Función | Gestor de red de segundo nivel |
Cliente | ALCATEL-LUCENT Bélgica después NOKIA |
Objetivo | Consolidación de la red de datos y de telefonía de ALCATEL-LUCENT en Bélgica |
Responsabilidad | 3 emplazamientos con un total de 3000 personas. |
Realización |
|
Entorno | PC/Windows, Servidores/Windows, Conmutadores, Visio, Office, Teléfonos IP |
Empleador | VIAFONE |
---|---|
Función | Prácticas de jefe de proyecto multimedia para la obtención del Máster especializado en Ingeniería de medios de comunicación digitales en ESIEE Paris |
Objetivo | Desarrollo de una página Web de e-commerce. |
Responsabilidad | Código fuente (20 000 líneas de código). |
Realización |
|
Entorno | PC/Windows, Servidores/Linux, Java/J2EE, JSP, Servlet, Bean, XML, JavaScript, Tomcat, Eclipse, MySQL, JDBC, MySQL, phpMyAdmin, Flash, Poseidon para UML, Sistema de pago seguro con SSL, Office |
Empleador | Kent |
---|---|
Función | Ingeniero de redes |
Cliente | CVF convertido en Orange Multimedia Business Services, después en Orange Business Services |
Objetivo | Estudio de mercado de las plataformas de supervisión de red. |
Responsabilidad | Supervisión y administración de la red de la empresa. |
Realización |
|
Entorno | PC/Windows, Servidores/Linux, Plataformas de supervisión y administración de redes, Office |
Empleador | AUSY |
---|---|
Función | Arquitecto de redes |
Cliente | SFR |
Objetivo | Mantenimiento de la evolución del portal WAP funinfo (ex vizzavi). |
Responsabilidad | Gestión de flujo de datos. |
Realización |
|
Entorno | PC/Windows, Servidores/Unix y Windows, Conmutadores y enrutadores, balanceadores de carga, cortafuegos, Visio, Office |
Empleador | INTELSYS |
---|---|
Función | Ingeniero de redes |
Cliente | Cegetel después SFR |
Objetivo | Plataforma del centro de llamadas para los números comerciales 0800 en Francia. |
Responsabilidad | Gestión de flujo de datos y cableado. |
Realización |
|
Entorno | PC/Windows, Servidores/Unix y Windows, conmutadores y enrutadores, copias de seguridad, cortafuegos, Visio, Office |
Empleador | ESR después econocom-osiatis |
---|---|
Función | Ingeniero de redes |
Cliente | CMB (Banco Crédit Mutuel de Bretagne) después ARKEA |
Objetivo | Mantenimiento y desarrollo de la infrastructura de la red. |
Responsabilidad | Puesta en marcha de MRTG y despliegue de las aplicaciones para clientes livianos. |
Realización |
|
Entorno | PC/Windows y Linux, Servidor/Linux y Windows NT Server, conmutadores y enrutadores, Citrix, CGI, Front Page, Office, MRTG, RRDtool, routers.cgi |
Empleador | Secretariado General del Gobierno francés |
---|---|
Función | Ingeniero encargado de la infrastructura de la red |
Objetivo | Consolidación de las conexiones de red de los servicios del Primer ministro francés. |
Responsabilidad | Red de datos. |
Realización |
|
Entorno | PC/Windows, Servidores/Windows, conmutadores y enrutadores, Office, Visio, plataforma de supervisión y administración de redes. |
Empleador | MarchFirst |
---|---|
Función | Ingeniero en seguridad de sistemas de información |
Cliente | SOCIETE GENERALE |
Objetivo | Puesta en marcha de la arquitectura de seguridad del sitio de Nantes – Departamento Bolsa y Valores (TIT) 1200 personas. |
Responsabilidad | Responsable del acceso a distancia de los ordenadores portátiles de los colaboradores de la Société Générale a las aplicaciones bancarias desarrolladas en mainframe IBM y otros. |
Realización |
|
Entorno | PC/Windows, Servidores/Unix y Windows, mainframe, RAS, RTC, RDSI, SGBD, IDS, VPN, Radius, cortafuegos, Office, Plataformas de supervisión y administración de redes. |
Empleador | ARAWAK |
---|---|
Función | Ingeniero de investigación y desarrollo en telecomunicaciones |
Cliente | Orange Business Services |
Objetivo | Viabilidad de la nueva oferta comercial en materia de red de alta disponibilidad. |
Responsabilidad | Familiarización y puesta en marcha de los nuevos equipos que permiten repartir la carga de tráfico entre dos redes a larga distancia a través de dos cortafuegos configurados en paralelo. |
Realización |
|
Entorno | PC/Windows, servidor/Unix, cortafuego, conmutadores y enrutadores, balanceadores de carga, Office. |
Empleador | NSK TECHNOLOGIES convertido en Genigraph después en Softeam Cadextan |
---|---|
Función | Ingeniero de redes |
Cliente | EURHONE después IBM (pre-empleo) |
Objetivo | Soporte de la red LAN de segundo nivel para los clientes. |
Responsabilidad | Responsable de las redes de Aventis (ex Rhône Poulenc) y DIM. |
Realización |
|
Entorno | PC/Windows, Servidores/Windows y OS2, Conmutadores y enrutadores, Plataforma de supervisión y administración de redes, Lotus Notes, Analizador de protocolos, Office. |
Empleador | CAP GEMINI división Industria |
---|---|
Función | Jefe de proyecto |
Cliente | DASSAULT AVIATION |
Objetivo | Puesta en marcha de la plataforma de supervisión y administración de redes. |
Responsabilidad | Proyecto en crisis |
Realización |
|
Entorno | Estación de trabajo/Unix, servidores/Unix y Windows, mainframes, conmutadores, MS-Project, Office, Plataforma de supervisión y administración de redes. |
Empleador | AXIALOG después ITS Group |
---|---|
Función | Ingeniero de investigación y desarrollo en telecomunicaciones |
Cliente | SNCF (Sociedad Nacional de la Vía Férrea Francesa) |
Objetivo | Consolidación del soporte de segundo nivel de la red WAN. |
Responsabilidad | Alrededor de 500 enrutadores repartidos en Francia metropolitana. |
Realización |
|
Entorno | PC/Windows, estación de trabajo/Unix, servidores/Windows, analizador de protocolos, conmutadores y enrutadores, plataforma de supervisión y de administración de redes, Lenguaje C, Shell, Office. |
Empleador | Ubisoft |
---|---|
Función | Administrador de sistemas y redes |
Objetivo | Consolidación del sistema de información de la empresa. |
Responsabilidad | Alrededor de 700 puestos de trabajo repartidos entre 4 emplazamientos remotos en Francia metropolitana. |
Realización |
|
Entorno | PC/Windows, Mac/OS 8, servidores/Linux y Windows NT Server, Apple Talk, Ethernet 10/100, plataforma de supervisión y administración de redes, Concentradores, Conmutadores y enrutadores, cortafuegos, backup, Office. |
Empleador | ALTEN TECHNOLOGIE |
---|---|
Función | Ingeniero de investigación y desarrollo en telecomunicaciones |
Cliente | RCE convertido en CS Télécom después en CS |
Objetivo | Desarrollo del protocolo de enrutamiento RIPv2 (RFC 1058) en el marco del proyecto AT-HD. |
Responsabilidad | Desarrollo del protocolo de enrutamiento LAN (RIPv2 RFC 1058) en un conmutador X.25 de alta velocidad (8 Mbps) que encapsula TCP/IP. |
Realización |
|
Entorno | lenguaje C/PC/Unix, Conmutador X.25, stack TCP/IP desarrollado por RCE, tecnología embebida con una toolchain personal. |
Empleador | ALTEN TECHNOLOGIE |
---|---|
Función | Ingeniero de software |
Cliente | GIE SESAM VITALE |
Objetivo | Carte vitale - Proyecto de tarjeta inteligente. Realización del inyector. |
Responsabilidad | Desarrollo de todas las pruebas unitarias de los tres lectores de la tarjeta inteligente del proyecto de salud (Carte vitale) + Prueba funcional. |
Realización |
|
Entorno | Lenguaje C/PC/Windows/Visual C++, Office |
Empleador | ALTEN TECHNOLOGIE |
---|---|
Función | Ingeniero de software |
Cliente | DEC (Digital Equipment Corp.) convertido en COMPAQ después en HP |
Objetivo | Consolidación de los plazos de la puesta en marcha de un sistema de información para un cliente de DEC. |
Responsabilidad | Desarrollo del sistema de alertas para una plataforma de administración y supervisión de redes. |
Realización |
|
Entorno | Estación de trabajo/Windows NT Server 3.51 (64 bits), servidores/Unix, Shell, plataforma de administración y supervisión de redes. |
Empleador | ALTEN TECHNOLOGIE |
---|---|
Función | Ingeniero de investigación y desarrollo en telecomunicaciones |
Cliente | EXPERDATA-TRT-PHILIPS convertido en CS TELECOM después en CS |
Objetivo | Prueba funcional y validación de equipos de infrastructura de red (Proyecto BR 3000, BR 3002, Conmutadores LMX/MCX, concentradores Ethernet). |
Responsabilidad | Realización de diferentes pruebas unitarias sobre puentes/enrutadores, concentradores y conmutadores. |
Realización |
|
Entorno | PC/Windows, Estaciones de trabajo/Unix , Servidor/Windows, lenguaje C, Shell, stack TCP/IP de Berkeley (ARP, ICMP, IP, TCP, UDP, SNMP, RIP, EGP, BOOTP, TFTP), X.25, RDSI, ATM PDH 34 Mbps, CBDS/SMDS, Ethernet 10BASET, Token Ring, FDDI, analizadores de protocolos, herramientas de pruebas funcionales (Robocop, Landecoder/e), plataforma de supervisión y administración de redes, ensamblador 680x0, Office. |
Empleador | THOMSON-CSF división RGS después en THALES |
---|---|
Función | Prácticas de ingeniero de investigación y desarrollo |
Objetivo | Desarrollo de una pasarela. |
Responsabilidad | Concepción y realización de herramientas de prueba de una pasarela destinada a interconectar una red de nivel bajo de confidencialidad con una red de nivel alto de confidencialidad. |
Realización |
|
Entorno | Estaciones de trabajo/Unix, lenguaje C, Shell, TCP/IP |
Empleador | MG2 Technologies convertido en NetCentrex, en COMVERSE y en Mavenir |
---|---|
Función | Prácticas de ingeniero de investigación y desarrollo en telecomunicaciones |
Objetivo | Desarrollo de programas para crear servidores telemáticos Minitel (como IBERTEX a España). |
Responsabilidad | Desarrollo de programas en lenguaje C con Unix. |
Realización |
|
Entorno | PC/Unix y Windows, lenguaje C, Shell, Word |
Empleador | GRITA (Grupo Informático y Telemático de Autores) |
---|---|
Función | Prácticas de técnico analista programador |
Objetivo | Programación COBOL en Mainframe. |
Responsabilidad | Redistribución de derechos de autor de espectáculos. |
Realización |
|
Entorno | Mainframe, COBOL |